GHCL Textiles Aktie 58493391 / INE0PA801013
93.50
INR
0.95
INR
1.03 %
18.07.2025
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
GHCL Textiles Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | GHCL Textiles Ltd Registered Shs | 0.69 | 0.50 | INR |
2024 | GHCL Textiles Ltd Registered Shs | 0.66 | 0.50 | INR |
2023 | GHCL Textiles Ltd Registered Shs | - | - | INR |
2022 | GHCL Textiles Ltd Registered Shs | - | - | INR |
Gewinn je Aktie- GHCL Textiles
5.9 25 | 2.6 24 | -1.4 23 | -0.2 22 |
Umsatz je Aktie- GHCL Textiles
121 25 | 109 24 | 0 23 | 0 22 |
KGV- GHCL Textiles
12.3 25 | 28.8 24 |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 5.86 | 2.62 | -1.37 | -0.24 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 5.86 | 2.62 | -1.37 | -0.24 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 5.86 | 2.62 | -1.37 | -0.24 |
Dividende je Aktie | 0.50 | 0.50 | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | 0.00 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 120.54 | 109.46 | 0.00 | 0.00 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 12.35 | 28.81 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 12.35 | 28.81 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.69 | 0.66 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 84.38 | 84.60 | -228.22 | 57.95 |
Fremdkapitalquote in % | 15.62 | 15.40 | 328.22 | 42.05 |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11’522.00 | 10’462.80 | 0.00 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | 10.12 | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1’125.80 | 835.90 | 0.00 | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 34.68 | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 516.90 | 292.50 | -0.06 | -0.01 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 76.72 | - | -381.36 | - |
Ergebnis vor Steuern | 632.90 | 345.50 | -0.07 | -0.01 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 83.18 | - | -478.75 | - |
Ergebnis nach Steuer | 559.70 | 250.50 | -0.07 | -0.01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 123.43 | - | -478.75 | - |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 2’660 | 2’523 | 0 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 14.14 | 17.04 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapital | 14’374 | 13’858 | 0 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3.73 | - | -227.27 | - |
Bilanzsumme | 17’034 | 16’380 | 0 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3.99 | 97’751’884.25 | -67.68 | - |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 5.86 | 2.62 | -1.37 | -0.24 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 123.43 | - | -478.73 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 5.86 | 2.62 | -1.37 | -0.24 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 123.43 | - | -478.73 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 3’050 | 2’939 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3.78 | - | - | - |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
GHCL Textiles Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 29.07.2025 |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 30.10.2025 |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 02.02.2026 |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 11.05.2026 |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 05.08.2026 |
GHCL Textiles Ltd Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 21.07.2025 |
Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 05.05.2025 |
Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 03.02.2025 |
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 29.10.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 01.08.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.07.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 06.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 03.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 03.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 09.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 07.08.2023 |
Personal
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 2’939 | 3’050 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 3.78 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 5’319 | 4’652 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 11’061 | 12’382 |
Summe Aktiva | 0 | 0 | 16’380 | 17’034 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 2’523 | 2’660 |
Summe Eigenkapital | 0 | 0 | 13’858 | 14’374 |
Summe Passiva | 0 | 0 | 16’380 | 17’034 |