| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.50
|
0.52
|
20:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 96.41 | Strike | 99.30 |
| Knock-Out | 99.30 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 2.48 % | Spread | 0.03 % |
| Hebel | 21.81 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 16.95 |
Basiswert: PDD Holdings Inc.
| 101.7700 USD | -1.5500 USD | -1.50 % |
|---|
| Kurszeit | 20:41:06 | Kursdatum | 04.02.2026 |
| Tagestief | 101.1600 | Tageshoch | 103.5900 |
| 52 W. Tief | 87.1200 | 52 W. Hoch | 139.3800 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 152380691 |
| ISIN | CH1523806912 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 15.01.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| PDD Holdings Inc. | US7223041028 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners