Mini-Future auf Barrick Mining Corporation von UBS 132739732 / CH1327397324
Ask
2.56
CHF
04.09.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 15.11 | Strike | 14.54 |
Knock-Out | 15.57 | Ratio | 5.00 |
Abstand Knock Out % | 15.77 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 2.68 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 2.13 | Liquiditätsrating | 4 |
Umsatz Ø 5 Tage | 1’168 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.960 CHF | 0.500 CHF | 34.25 % |
---|
Kurszeit | 15:36:09 | Kursdatum | 04.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 2.060 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.160 | 52 W. Hoch | 1.960 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Barrick Mining Corporation
39.3700 CAD | 1.7100 CAD | 4.54 % |
---|
Kurszeit | 22:42:35 | Kursdatum | 05.09.2025 |
Tagestief | 37.8900 | Tageshoch | 39.3900 |
52 W. Tief | 21.7300 | 52 W. Hoch | 39.3900 |
Börse | TSX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | 3GOLUU |
Valor | 132739732 |
ISIN | CH1327397324 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 27.02.2024 |
Rückzahlungsdatum | 10.06.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Barrick Mining Corporation | CA06849F1080 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners