Yasho Industries Aktie 40952426 / INE616Z01012
3’986.30
INR
-171.70
INR
-4.13 %
11:56:40
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Yasho Industries Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | 0.04 | 0.50 | INR |
| 2025 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | 0.03 | 0.50 | INR |
| 2024 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | 0.03 | 0.50 | INR |
| 2023 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | 0.03 | 0.50 | INR |
| 2022 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | 0.03 | 0.50 | INR |
| 2021 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | 0.15 | 0.50 | INR |
| 2020 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2019 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2018 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | - | - | INR |
| 2017 | Yasho Industries Ltd Registered Shs | - | - | INR |
Gewinn je Aktie- Yasho Industries
| 21.0 26 | 5.3 25 | 50.8 24 | 59.5 23 | 47.2 22 | 19.7 21 | 11 20 |
Umsatz je Aktie- Yasho Industries
| 670 26 | 578 25 | 516 24 | 586 23 | 549 22 | 329 21 | 272 20 |
KGV- Yasho Industries
| 59.9 26 | 323 25 | 31.7 24 | 25.2 23 | 40.7 22 | 17.3 21 | 10.5 20 |
Yasho Industries Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 20.95 | 5.32 | 50.83 | 59.54 | 47.25 | 19.71 | 11.00 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 20.95 | 5.32 | 50.83 | 59.54 | 47.25 | 19.71 | 11.00 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 20.95 | 5.32 | 50.83 | 59.54 | 47.25 | 19.71 | 11.00 |
| Dividende je Aktie | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 6.03 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.45 | 0.00 | 0.00 |
Yasho Industries Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 669.83 | 578.21 | 516.16 | 586.07 | 549.38 | 328.73 | 272.23 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 59.88 | 322.79 | 31.74 | 25.20 | 40.67 | 17.34 | 10.45 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 59.88 | 322.79 | 31.74 | 25.20 | 40.67 | 17.34 | 10.45 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 38.18 | 38.36 | 29.61 | 36.51 | 35.78 | 25.81 | 21.06 |
| Fremdkapitalquote in % | 61.82 | 61.64 | 70.39 | 63.49 | 64.22 | 74.19 | 78.94 |
Yasho Industries Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 8’076.19 | 6’641.33 | 5’883.70 | 6’680.68 | 6’079.41 | 3’582.82 | 2’967.02 |
| Umsatzveränderung in % | 21.61 | 12.88 | -11.93 | 9.89 | 69.68 | 20.75 | -12.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1’406.10 | 1’164.37 | 1’232.56 | 1’670.16 | 1’392.78 | 782.90 | 622.20 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 20.76 | -5.53 | -26.20 | 19.92 | 77.90 | 25.83 | 1.52 |
| Operatives Ergebnis | 666.55 | 556.78 | 790.06 | 928.33 | 710.15 | 372.45 | 291.58 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 19.71 | -29.53 | -14.89 | 30.72 | 90.67 | 27.74 | 0.40 |
| Ergebnis vor Steuern | 339.65 | 90.15 | 767.22 | 906.03 | 708.35 | 306.93 | 168.62 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 276.75 | -88.25 | -15.32 | 27.91 | 130.78 | 82.03 | 0.42 |
| Ergebnis nach Steuer | 252.58 | 61.05 | 579.37 | 678.68 | 522.86 | 214.77 | 119.91 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 313.71 | -89.46 | -14.63 | 29.80 | 143.45 | 79.11 | 0.85 |
Yasho Industries Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 7’187 | 6’745 | 7’005 | 4’139 | 3’106 | 2’269 | 2’166 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 294.23 | 292.18 | 367.92 | 153.25 | 66.18 | 62.72 | 65.20 |
| Eigenkapital | 4’439 | 4’197 | 2’947 | 2’380 | 1’731 | 789 | 578 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 5.77 | 42.41 | 23.85 | 37.51 | 119.24 | 36.57 | 26.18 |
| Bilanzsumme | 11’626 | 10’942 | 9’952 | 6’518 | 4’837 | 3’058 | 2’744 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 6.26 | 9.95 | 52.68 | 34.76 | 58.17 | 11.46 | 9.82 |
Yasho Industries Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 20.95 | 5.32 | 50.83 | 59.54 | 47.25 | 19.71 | 11.00 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 294.12 | -89.54 | -14.63 | 26.01 | 139.78 | 79.11 | 0.85 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 20.95 | 5.32 | 50.83 | 59.54 | 47.25 | 19.71 | 11.00 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 294.12 | -89.54 | -14.63 | 26.01 | 139.78 | 79.11 | 0.85 |
| Anzahl Mitarbeiter | 1’092 | 1’131 | 1’254 | 659 | 865 | 467 | 441 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -3.45 | -9.81 | 90.29 | -23.82 | 85.22 | 5.90 | 7.04 |
Yasho Industries Ltd Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Yasho Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 05.11.2026 |
| Yasho Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 09.02.2027 |
| Yasho Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 06.05.2027 |
| Yasho Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 05.08.2027 |
Yasho Industries Ltd Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 06.08.2026 |
| Quartalszahlen | Q1 2027 Earnings Release | 31.07.2026 |
| Quartalszahlen | Q4 2026 Earnings Release | 18.05.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2026 Earnings Release | 12.02.2026 |
| Quartalszahlen | Q2 2026 Earnings Release | 06.11.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 09.09.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 30.07.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 02.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 11.02.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.11.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 02.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 01.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 13.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 06.02.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 31.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 03.08.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 13.07.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 02.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 07.02.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 04.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 03.08.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.07.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 31.01.2022 |
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 441 | 467 | 865 | 659 | 1’254 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 6.73 | 7.67 | 7.03 | 10.14 | 4.69 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1’541 | 1’768 | 3’045 | 3’121 | 3’026 |
| Summe Anlagevermögen | 1’203 | 1’290 | 1’792 | 3’397 | 6’925 |
| Summe Aktiva | 2’744 | 3’058 | 4’837 | 6’518 | 9’952 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 2’166 | 2’269 | 3’106 | 4’139 | 7’005 |
| Summe Eigenkapital | 578 | 789 | 1’731 | 2’380 | 2’947 |
| Summe Passiva | 2’744 | 3’058 | 4’837 | 6’518 | 9’952 |