Solomon Systech Aktie 1825396 / KYG826051099
0.03
EUR
0.00
EUR
0.00 %
30.03.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Solomon Systech (International) Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Solomon Systech (International) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
| 2024 | Solomon Systech (International) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
| 2023 | Solomon Systech (International) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
| 2022 | Solomon Systech (International) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
| 2021 | Solomon Systech (International) LtdShs | 1.30 | 0.01 | HKD |
| 2020 | Solomon Systech (International) LtdShs | 3.14 | 0.01 | HKD |
| 2019 | Solomon Systech (International) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
| 2018 | Solomon Systech (International) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
| 2017 | Solomon Systech (International) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
| 2016 | Solomon Systech (International) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
Gewinn je Aktie- Solomon Systech
| 0.0 25 | 0.0 24 | 0.1 23 | 0.1 22 | 0.1 21 | 0.0 20 | -0.1 19 |
Umsatz je Aktie- Solomon Systech
| 0.3 25 | 0.4 24 | 0.5 23 | 0.6 22 | 0.5 21 | 0.4 20 | 0.3 19 |
KGV- Solomon Systech
| 33.7 25 | 15.6 24 | 5.2 23 | 7.1 22 | 10.4 21 | 7.0 20 |
Solomon Systech (International) LtdShs: Die Aktie (in HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | -0.09 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | -0.09 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | -0.09 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | -100.00 | 25.00 | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 25.21 | 19.98 | 0.00 | 0.00 |
Solomon Systech (International) LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 0.60 | 0.52 | 0.38 | 0.34 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 33.73 | 15.62 | 5.25 | 7.09 | 10.36 | 6.97 | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 33.73 | 15.62 | 5.25 | 7.10 | 10.38 | 6.97 | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 3.14 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 86.13 | 83.71 | 80.63 | 68.99 | 61.97 | 67.31 | 66.70 |
| Fremdkapitalquote in % | 13.87 | 16.29 | 19.37 | 31.01 | 38.03 | 32.69 | 33.30 |
Solomon Systech (International) LtdShs: GuV (in Mio. HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 727.04 | 885.17 | 1’199.01 | 1’494.39 | 1’306.77 | 940.50 | 848.73 |
| Umsatzveränderung in % | -17.86 | -26.18 | -19.77 | 14.36 | 38.94 | 10.81 | 10.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 238.68 | 289.66 | 356.77 | 503.63 | 514.95 | 267.88 | 127.71 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -17.60 | -18.81 | -29.16 | -2.20 | 92.23 | 109.76 | -27.95 |
| Operatives Ergebnis | -18.87 | 35.13 | 117.13 | 191.06 | 184.91 | 44.97 | -147.28 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -70.01 | -38.69 | 3.32 | 311.19 | - | 7.79 |
| Ergebnis vor Steuern | 30.98 | 77.69 | 152.68 | 219.42 | 183.52 | 90.51 | -222.01 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -60.12 | -49.11 | -30.42 | 19.56 | 102.76 | - | -105.74 |
| Ergebnis nach Steuer | 31.40 | 79.04 | 152.22 | 217.95 | 184.85 | 90.86 | -213.68 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -60.27 | -48.07 | -30.16 | 17.90 | 103.45 | - | -99.34 |
Solomon Systech (International) LtdShs: Bilanz (in Mio. HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 178 | 207 | 238 | 383 | 415 | 239 | 200 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapital | 1’104 | 1’065 | 991 | 852 | 676 | 492 | 400 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 3.73 | 7.35 | 16.30 | 26.06 | 37.52 | 23.12 | -34.96 |
| Bilanzsumme | 1’282 | 1’272 | 1’229 | 1’235 | 1’091 | 731 | 599 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 0.82 | 3.45 | -0.48 | 13.24 | 49.28 | 21.91 | -28.46 |
Solomon Systech (International) LtdShs: Sonstige Angaben (in HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | -0.09 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -60.25 | -48.03 | -30.21 | 17.63 | 103.01 | - | -99.54 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | -0.09 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -60.25 | -48.03 | -30.13 | 17.65 | 102.73 | - | -99.54 |
| Anzahl Mitarbeiter | 317 | 315 | 302 | 294 | 326 | 341 | 284 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0.63 | 4.30 | 2.72 | -9.82 | -4.40 | 20.07 | -30.56 |
Solomon Systech (International) LtdShs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Solomon Systech (International) LtdShs | Quartalszahlen | 19.08.2026 |
| Solomon Systech (International) LtdShs | Quartalszahlen | 25.03.2027 |
| Solomon Systech (International) LtdShs | Quartalszahlen | 18.08.2027 |
| Solomon Systech (International) LtdShs | Quartalszahlen | 23.03.2028 |
Solomon Systech (International) LtdShs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 19.03.2026 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.08.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 17.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 20.03.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 22.08.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.06.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 20.03.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 15.08.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.06.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 23.03.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 19.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 23.03.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 284 | 341 | 326 | 294 | 302 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 2.99 | 2.76 | 4.01 | 5.08 | 3.97 |
Bilanz (in Mio. HKD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 530 | 673 | 948 | 1’141 | 1’160 |
| Summe Anlagevermögen | 70 | 58 | 143 | 95 | 69 |
| Summe Aktiva | 599 | 731 | 1’091 | 1’235 | 1’229 |
Bilanz (in Mio. HKD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 200 | 239 | 415 | 383 | 238 |
| Summe Eigenkapital | 400 | 492 | 676 | 852 | 991 |
| Summe Passiva | 599 | 731 | 1’091 | 1’235 | 1’229 |