Aura Fat Projects Acquisition a Aktie 117852298 / KYG063621000
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aura Fat Projects Acquisition A Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Aura Fat Projects Acquisition Corporation Registered Shs-A- | - | - | USD |
| 2023 | Aura Fat Projects Acquisition Corporation Registered Shs-A- | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Aura Fat Projects Acquisition Corporation Registered Shs-A- | 0.00 | 0.00 | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aura Fat Projects Acquisition Corporation Registered Shs-A- Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Aura Fat Projects Acquisition Corporation Registered Shs-A- vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|
Personal
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 2 | 2 | 2 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Anlagevermögen | 119 | 31 | 3 |
| Summe Aktiva | 119 | 31 | 3 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 4 | 6 | 7 |
| Summe Eigenkapital | 115 | 25 | -4 |
| Summe Passiva | 119 | 31 | 3 |