Global Petroleum LtdShs Aktie 1437052 / AU000000GBP6
0.00
GBP
0.00
GBP
7.69 %
17:35:09
LSE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Global Petroleum Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
| 2024 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
| 2023 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
| 2022 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
| 2021 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
| 2020 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
| 2019 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
| 2018 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
| 2017 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
| 2016 | Global Petroleum LtdShs | 0.00 | 0.00 | GBP |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Global Petroleum LtdShs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Global Petroleum LtdShs | Hauptversammlung | 02.12.2025 |
| Global Petroleum LtdShs | Quartalszahlen | 13.03.2026 |
| Global Petroleum LtdShs | Quartalszahlen | 29.10.2026 |
| Global Petroleum LtdShs | Quartalszahlen | 12.03.2027 |
| Global Petroleum LtdShs | Quartalszahlen | 04.11.2027 |
Global Petroleum LtdShs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 16.10.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 31.03.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 05.12.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 01.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 28.03.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.12.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 16.03.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 02.12.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 26.10.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 30.03.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 31.01.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. GBP) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Summe Anlagevermögen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Summe Aktiva | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bilanz (in Mio. GBP) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Eigenkapital | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe Passiva | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |