Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Future Innovation Group Aktie 37888645 / JP3166650006

343.00
JPY
5.00
JPY
1.48 %
07:30:00
TOKIO
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Werbung

Future Innovation Group, Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2025 Future Innovation Group, Inc. 3.47 10.00 JPY
2024 Future Innovation Group, Inc. 1.77 5.00 JPY
2023 Future Innovation Group, Inc. 1.58 5.00 JPY
2022 Future Innovation Group, Inc. 2.56 10.00 JPY
2021 Future Innovation Group, Inc. 1.54 5.00 JPY
2020 Future Innovation Group, Inc. 1.87 5.00 JPY
2019 Future Innovation Group, Inc. 1.63 5.00 JPY
2018 Future Innovation Group, Inc. 1.61 5.00 JPY
2017 Future Innovation Group, Inc. - 5.00 JPY
2016 Future Innovation Group, Inc. - 8.00 JPY
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- Future Innovation Group

25.8
25
-46.7
24
7.0
23
23.4
22
15.1
21
5.8
20
1.9
19

Umsatz je Aktie- Future Innovation Group

433
25
398
24
443
23
434
22
413
21
352
20
334
19

KGV- Future Innovation Group

11.2
25
45.4
23
16.8
22
21.5
21
45.9
20
164
19

Future Innovation Group, Inc.: Die Aktie (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (berichtet) 25.83 -46.72 6.97 23.36 15.12 5.84 1.87
Gewinn je Aktie (unverwässert) 25.82 -46.71 6.97 23.33 15.09 5.84 1.87
Gewinn je Aktie (verwässert) 25.48 -46.71 6.88 23.01 14.87 5.76 1.85
Dividende je Aktie 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00
Veränderung Dividende je Aktie in % 100.00 0.00 -50.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 151.00 150.00 301.00 146.00 145.00 143.00 139.45

Future Innovation Group, Inc.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz je Aktie 433.37 397.54 443.12 433.83 413.48 351.93 334.36
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 11.16 - 45.36 16.76 21.54 45.92 164.35
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 11.30 - 45.96 16.99 21.86 46.56 166.14
Dividendenrendite Jahresende in % 3.47 1.77 1.58 2.56 1.54 1.87 1.63
Eigenkapitalquote in % 56.67 51.41 42.02 45.24 46.80 54.34 60.73
Fremdkapitalquote in % 43.31 48.58 57.97 54.75 53.19 45.64 39.27

Future Innovation Group, Inc.: GuV (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatzerlöse 13’318.00 12’016.00 13’534.00 12’914.00 12’264.00 10’333.00 9’504.62
Umsatzveränderung in % 10.84 -11.22 4.80 5.30 18.69 8.72 10.49
Bruttoergebnis vom Umsatz 4’116.00 3’734.00 4’032.00 3’884.00 3’269.00 2’302.00 2’232.95
Bruttoergebnisveränderung in % 10.23 -7.39 3.81 18.81 42.01 3.09 -13.31
Operatives Ergebnis 834.00 365.00 724.00 933.00 566.00 -285.00 54.02
Veränderung Operatives Ergebnis in % 128.49 -49.59 -22.40 64.84 - - -89.36
Ergebnis vor Steuern 1’183.00 -1’110.00 382.00 964.00 573.00 409.00 87.91
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - - -60.37 68.24 40.10 365.23 -84.88
Ergebnis nach Steuer 784.00 -1’412.00 210.00 685.00 441.00 168.00 52.53
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - - -69.34 55.33 162.50 219.84 -80.78

Future Innovation Group, Inc.: Bilanz (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fremdkapital 6’774 7’721 13’238 11’751 10’091 6’980 5’175
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 82.47 87.29 218.50 197.73 103.32 77.32 82.67
Eigenkapital 8’863 8’172 9’595 9’709 8’878 8’311 8’002
Veränderung Eigenkapital in % 8.42 -14.72 -1.26 9.47 6.85 3.65 3.10
Bilanzsumme 15’640 15’893 22’833 21’460 18’969 15’291 13’177
Veränderung Bilanzsumme in % -1.59 -30.39 6.40 13.13 24.05 16.04 10.37

Future Innovation Group, Inc.: Sonstige Angaben (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 25.82 -46.71 6.97 23.33 15.09 5.84 1.87
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % - -770.50 -70.13 54.58 158.58 212.40 -82.53
Gewinn je Aktie (verwässert) 25.48 -46.71 6.88 23.01 14.87 5.76 1.85
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % - -779.42 -70.12 54.77 158.31 211.50 -82.54
Anzahl Mitarbeiter - 713 718 710 687 682 583
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - -0.70 1.13 3.35 0.73 16.98 25.11

Future Innovation Group, Inc. Termine

Unternehmen Event Datum
Future Innovation Group, Inc. Quartalszahlen 07.05.2026
Future Innovation Group, Inc. Quartalszahlen 07.08.2026
Future Innovation Group, Inc. Quartalszahlen 17.11.2026
Future Innovation Group, Inc. Quartalszahlen 11.02.2027

Future Innovation Group, Inc. vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q4 2025 Earnings Release 13.02.2026
Quartalszahlen Q3 2025 Earnings Release 14.11.2025
Quartalszahlen Q2 2025 Earnings Release 08.08.2025
Quartalszahlen Q1 2025 Earnings Release 14.05.2025
Quartalszahlen Q4 2024 Earnings Release 14.02.2025
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 12.11.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 09.08.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 14.05.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 14.02.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 14.11.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 10.08.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 10.05.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 09.02.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 11.11.2022
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 10.08.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 12.05.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 10.02.2022

Personal

2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 583 682 687 710 718
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 16.30 15.15 17.85 18.19 18.85

Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen 8’450 8’461 9’846 14’058 15’215
Summe Anlagevermögen 4’727 6’833 9’125 7’405 7’620
Summe Aktiva 13’177 15’294 18’971 21’463 22’835

Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Fremdkapital 5’175 6’980 10’091 11’751 13’238
Summe Eigenkapital 8’002 8’311 8’878 9’709 9’595
Summe Passiva 13’177 15’291 18’969 21’460 22’833
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen