Vodafone Group Aktie 23717017 / US92857W3088
11.73
USD
0.06
USD
0.51 %
24.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.73 USD | % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.73 USD |
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu Vodafone Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’365.32 | 48’505.74 | 49’446.37 | 49’792.02 | 50’096.07 |
| Dividende | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.63 % | 4.98 % | 4.84 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.16 | 1.31 | 1.40 | 1.50 |
| KGV | 11.78 | 10.10 | 8.97 | 8.36 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 5’166.82 | 5’722.91 | 6’166.64 | 6’419.35 | 6’926.95 |
| EBITDA in Mio. | 13’349.27 | 13’916.41 | 14’442.01 | 14’921.92 | |
| Gewinn in Mio. | 2’398.66 | 2’749.59 | 3’105.65 | 3’313.16 | 3’659.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’374.14 | 2’724.05 | 3’050.12 | 3’313.16 | 3’659.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’494.49 | 4’051.06 | 4’683.88 | 5’191.41 | 5’563.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’290.68 | 3’773.78 | 4’307.27 | 4’600.94 | 5’114.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.01 | 1.17 | 1.21 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’242.10 | 14’517.75 | 15’056.59 | 16’960.40 | 18’535.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.57 | 4.50 | 4.18 | 4.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’723.66 | 2’563.52 | 3’068.26 | 3’513.26 | 3’273.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.04 | 1.19 | 1.17 | 1.28 |
| Buchwert/Aktie | 24.44 | 23.16 | 23.40 | 24.75 | 26.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’400.25 | 36’310.65 | 32’868.53 | 25’746.30 | 26’321.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’896.77 | 8’799.18 | 8’798.15 | 8’421.52 | 8’237.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’188.25 | 56’061.59 | 58’869.39 | 63’060.58 | 64’908.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 148’812.06 | 147’994.11 | 150’806.35 | 153’540.58 | 163’017.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vodafone Group PLC (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.