TAIYO YUDEN Aktie 779740 / US8740472027
66.58
USD
-3.36
USD
-4.81 %
22.07.2025
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu TAIYO YUDEN in USD
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2’367.45 | 2’506.95 | 2’656.45 | 2’535.77 |
Dividende | 2.50 | 2.54 | 2.60 | 2.75 |
Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.81 % | 3.91 % | 4.12 % |
Gewinn/Aktie | 2.12 | 3.73 | 5.10 | 3.47 |
KGV | 31.35 | 17.86 | 13.05 | 19.18 |
EBIT in Mio. | 110.18 | 171.02 | 225.59 | 178.43 |
EBITDA in Mio. | 431.86 | 486.05 | 546.18 | 521.57 |
Gewinn in Mio. | 67.99 | 119.19 | 162.51 | 108.16 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.24 | 100.02 | 135.17 | 119.83 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.82 | 171.01 | 225.86 | 176.21 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.91 | 155.23 | 212.51 | 159.06 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.84 | 4.00 | 3.47 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 602.67 | 676.94 | 758.63 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -305.99 | -300.64 | -316.40 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 396.73 | 384.82 | 416.03 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -87.11 | -98.61 | -107.25 | |
Cashflow/Aktie | 12.23 | 12.68 | 13.92 | 13.89 |
Free Cashflow in Mio. | 75.71 | 79.69 | 87.63 | 55.40 |
Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 2.10 | 1.78 | |
Buchwert/Aktie | 69.69 | 70.39 | 72.57 | 70.61 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 636.12 | 652.71 | 647.96 | 780.19 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106.88 | 106.87 | 108.01 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 315.70 | 309.89 | 321.38 | 377.45 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 421.35 | 434.26 | 449.80 | |
Eigenkapital in Mio. | 2’166.00 | 2’221.10 | 2’296.43 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’930.93 | 3’955.51 | 4’014.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAIYO YUDEN CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.