Vodafone Group PLCDL-FLR Notes 2021(21/81) 111932593 / US92857WBW91
Bid
93.52
USD
Ask
94.52
USD
15:19
MUN
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.1250 | Rendite | 4.44 |
Duration | 18.5845 | Modified Duration | 17.7937 |
Marchzinsen | 1.5779 |
Moody`s Rating für Vodafone Group PLC Obligation (111932593)
Rating | Ba1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 10.12.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Vodafone Group PLC Obligation (US92857WBW91)
Die Vodafone Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.06.2081 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.44%. Die Vodafone Group PLC -Obligation wurde am 04.06.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Vodafone Group PLCDL-FLR Notes 2021(21/81)
93.56 | 0.12 | 0.13 % |
---|
Kurszeit | 22.10.2025 14:00:07 |
Eröffnung / Vortag | 93.34 / 93.44 |
Tagestief / Tageshoch | 93.34 / 93.56 |
52 W. Tief | 84.19 |
52 W. Hoch | 93.73 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 111932593 |
ISIN | US92857WBW91 |
Name | VODAFONE GRP 21/81 FLR |
Land | Großbritannien |
Schuldner | Vodafone Group PLC |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 04.06.2021 |
Coupon | 4.125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 04.06.2081 |
nächster Zinstermin | 04.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 04.12.2021 |
Letztes Coupondatum | 03.06.2081 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 04.06.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |