Vodafone Group PLCDL-Notes 2019(19/50) 49991707 / US92857WBU36
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze Vodafone Group PLCDL-Notes 2019(19/50)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 78.75 | 78.13 | 0.78583 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:57:14 | 09.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Vodafone Group PLCDL-Notes 2019(19/50)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 78.50 | 78.21 | 0.36696 | 77.67 - 78.50 | 0 | 22:40:32 | 09.01.2026 | |
| ZKB-Kurse | 78.89 | 78.20 | 0.87080 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:03:06 | 07.01.2026 | |
| München | 78.50 | 78.02 | 0.62035 | 77.88 - 78.50 | 0 | 16:52:51 | 09.01.2026 | |
| Baader Bank | 79.05 | 78.54 | 0.64362 | 78.42 - 79.08 | 0 | 22:29:06 | 09.01.2026 | |
| Frankfurt | 77.59 | 78.28 | -0.88145 | 77.59 - 77.59 | 0 | 09:38:17 | 09.01.2026 | |
| Düsseldorf | 78.66 | 78.17 | 0.62684 | 77.97 - 78.66 | 0 | 17:25:16 | 09.01.2026 | |
| Stuttgart | 78.63 | 78.10 | 0.67864 | 77.85 - 78.80 | 0 | 21:45:40 | 09.01.2026 | |
| Quotrix | 78.66 | 78.16 | 0.64998 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:07 | 09.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung