SpanienEO-Bonos 2013(44) 22569392 / ES00000124H4
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Schweizerische Börsenübersicht SpanienEO-Bonos 2013(44)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Exchange | 98.00 | 98.00 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:02:36 | 16.04.2014 |
Ausserbörsliche Handelsplätze SpanienEO-Bonos 2013(44)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | 116.60 | 117.43 | -0.70680 | 116.60 - 118.13 | 0 | 19:19:37 | 19.12.2025 | |
| Tradegate | 116.93 | 117.65 | -0.61367 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:45:26 | 19.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* SpanienEO-Bonos 2013(44)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 117.04 | 117.76 | -0.61649 | 117.04 - 117.55 | 0 | 11:58:20 | 19.12.2025 | |
| Stuttgart | 116.93 | 117.65 | -0.61367 | 116.93 - 117.68 | 0 | 19:05:32 | 19.12.2025 | |
| gettex | 117.08 | 117.60 | -0.44897 | 117.08 - 117.54 | 0 | 18:40:22 | 19.12.2025 | |
| Düsseldorf | 117.03 | 117.79 | -0.64522 | 117.03 - 117.51 | 0 | 17:21:47 | 19.12.2025 | |
| Hannover | 117.55 | 117.54 | 0.00766 | 117.55 - 117.55 | 0 | 08:02:34 | 19.12.2025 | |
| Quotrix | 117.82 | 117.59 | 0.19815 | 117.82 - 117.82 | 0 | 07:27:05 | 19.12.2025 | |
| München | 116.97 | 117.61 | -0.55096 | 116.97 - 117.43 | 0 | 13:01:31 | 19.12.2025 | |
| Frankfurt | 117.61 | 117.60 | 0.00850 | 117.61 - 117.61 | 0 | 08:30:49 | 19.12.2025 | |
| Baader Bank | 117.01 | 117.74 | -0.62003 | 116.99 - 117.67 | 0 | 19:11:58 | 19.12.2025 | |
| Societe Generale | 116.79 | 117.59 | -0.68033 | 116.93 - 117.67 | 0 | 19:00:05 | 19.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung