Gilead Sciences Inc.DL-Notes 2014(14/45) 26090105 / US375558BA09
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Gilead Sciences Inc.DL-Notes 2014(14/45)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:33:30 | 26.10.2021 | |
| Baader Bank | 89.14 | 89.07 | 0.07298 | 88.86 - 89.47 | 0 | 22:29:57 | 23.01.2026 | |
| Frankfurt | 88.70 | 88.22 | 0.54409 | 88.70 - 88.70 | 0 | 09:35:42 | 23.01.2026 | |
| gettex | 89.05 | 88.95 | 0.11467 | 88.74 - 89.05 | 0 | 22:46:58 | 23.01.2026 | |
| Stuttgart | 88.98 | 89.04 | -0.05953 | 88.70 - 89.19 | 0 | 21:46:08 | 23.01.2026 | |
| ZKB-Kurse | 89.07 | 88.88 | 0.21207 | 88.89 - 89.39 | 0 | 20:12:03 | 23.01.2026 | |
| München | 88.85 | 88.66 | 0.21430 | 88.74 - 89.03 | 0 | 16:56:24 | 23.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung