Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2020(20/51) 57166324 / US191216DC18
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2020(20/51)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 61.29 | 61.43 | -0.22790 | 61.29 - 61.29 | 0 | 08:00:41 | 26.02.2026 | |
| Baader Bank | 61.57 | 61.40 | 0.27689 | 61.34 - 61.59 | 0 | 22:29:58 | 26.02.2026 | |
| Stuttgart | 61.67 | 61.23 | 0.72026 | 61.30 - 61.67 | 0 | 21:47:14 | 26.02.2026 | |
| Quotrix | 61.06 | 60.98 | 0.12626 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:31:15 | 26.02.2026 | |
| gettex | 61.15 | 61.26 | -0.17956 | 61.00 - 61.15 | 0 | 22:46:58 | 26.02.2026 | |
| ZKB-Kurse | 61.33 | 61.46 | -0.21070 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:10:42 | 26.02.2026 | |
| Düsseldorf | 61.31 | 61.43 | -0.19534 | 61.29 - 61.31 | 0 | 17:23:25 | 26.02.2026 | |
| München | 61.03 | 61.25 | -0.35918 | 60.87 - 61.03 | 0 | 14:07:37 | 26.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung