Cencora Inc. 39383873 / US03073EAP07
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Cencora Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 98.47 | 98.35 | 0.12201 | 98.47 - 98.52 | 0 | 17:22:55 | 17.10.2025 | |
Frankfurt | 98.48 | 98.51 | -0.03045 | 98.48 - 98.48 | 0 | 09:54:28 | 17.10.2025 | |
Quotrix | 98.48 | 98.35 | 0.13218 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:20:11 | 17.10.2025 | |
NYSE Trd Bds | 98.05 | 97.28 | 0.79153 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:36:47 | 06.08.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung