American Express Co.DL-FLR Notes 2024(24/30) 134749858 / US025816DU02
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* American Express Co.DL-FLR Notes 2024(24/30)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 104.13 | 104.06 | 0.06054 | 103.98 - 104.13 | 0 | 21:45:55 | 30.01.2026 | |
| gettex | 104.00 | 103.98 | 0.01058 | 103.92 - 104.00 | 0 | 22:46:55 | 30.01.2026 | |
| Quotrix | 103.96 | 103.93 | 0.03560 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:31 | 30.01.2026 | |
| Baader Bank | 104.14 | 104.11 | 0.03362 | 103.98 - 104.16 | 0 | 22:29:54 | 30.01.2026 | |
| Düsseldorf | 104.01 | 103.97 | 0.03847 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:22:54 | 30.01.2026 | |
| ZKB-Kurse | 104.16 | 104.10 | 0.05860 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:29:20 | 30.01.2026 | |
| Frankfurt | 103.55 | 103.59 | -0.03861 | 103.55 - 103.55 | 0 | 09:21:34 | 30.01.2026 | |
| München | 104.02 | 103.95 | 0.05868 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:05:06 | 30.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung