Comcast Corp. 18924880 / US20030NBE04
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Comcast Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 87.54 | 87.20 | 0.38991 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:20:03 | 09.01.2026 | |
| Düsseldorf | 87.52 | 87.20 | 0.36697 | 86.91 - 87.52 | 0 | 17:23:24 | 09.01.2026 | |
| ZKB-Kurse | 88.07 | 87.55 | 0.58824 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:03:07 | 07.01.2026 | |
| Frankfurt | 87.46 | 87.20 | 0.29817 | 86.56 - 87.46 | 0 | 17:01:06 | 09.01.2026 | |
| Stuttgart | 87.96 | 87.63 | 0.37429 | 86.84 - 88.05 | 0 | 21:45:20 | 09.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung