Delta Plus Group Aktie 38429636 / FR0013283108
46.40
EUR
-0.50
EUR
-1.07 %
13:14:26
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR |
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu Delta Plus Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 398.87 | 417.40 | 431.33 |
| Dividende | 0.93 | 2.53 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 5.41 % | 9.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.54 | 5.09 |
| KGV | 12.27 | 10.32 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 45.83 | 51.70 | 56.33 |
| EBITDA in Mio. | 54.63 | 60.47 | 65.40 |
| Gewinn in Mio. | 27.50 | 32.77 | 36.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.30 | 32.90 | 36.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.80 | 44.90 | 50.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 4.40 | 4.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220.65 | 230.15 | 237.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.00 | -8.50 | -8.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.00 | 45.27 | 47.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.05 | -20.30 | -21.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.50 | 6.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 37.40 | 35.37 | 37.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 4.90 | 5.50 |
| Buchwert/Aktie | 40.90 | 44.50 | 48.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152.93 | 132.97 | 122.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.40 | 9.75 | 10.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 292.97 | 319.10 | 337.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 500.00 | 518.30 | 540.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Delta Plus Group Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.