Nettoinventarwert (NAV)
| 181.49 CHF | -2.35 CHF | -1.28 % |
|---|
| Vortag | 183.84 CHF | Datum | 23.10.2026 |
JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) CHF (hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr
1W
3M
1J
3J
5J
MAX
Fundamentaldaten
| Valor | 25840493 |
| ISIN | LU1127947940 |
| Name | JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) CHF (hedged) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Volumen | 415’064’532.51 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Rajesh Tanna, Sophie Wright, Anthony Lynch |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 23.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) CHF (hedged) Fonds: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Aktien weltweit. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in festverzinsliche Wertpapiere investieren.