Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core I Accumulation EUR Fonds 111612600 / LU2342519530
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core I Accumulation EUR Fonds
				The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies in emerging market countries.
			
		Stammdaten
| Valor | 111612600 | 
| ISIN | LU2342519530 | 
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management | 
| Kategorie | Aktien Schwellenländer | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 4’674’464.79 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Stephen Langford, Lukas Kamblevicius | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 116.06 | 
| Fondsvolumen | 149’889’832.96EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.18% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2021 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.98 EUR (0.85 %) | 
