Infrastructure Materials Aktie 1019786 / US45684Y1038
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Infrastructure Materials Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2017 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2016 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2015 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2014 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2013 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2012 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2011 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2010 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2009 | Infrastructure Materials Corp | 0.00 | 0.00 | USD | 
 Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor. 
				Infrastructure Materials Corp Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Infrastructure Materials Corp vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|
Personal
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Summe Anlagevermögen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Summe Aktiva | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Summe Eigenkapital | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Summe Passiva | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |