Gold Runner Exploration Aktie 149466073 / CA38071C1077
0.30
EUR
0.04
EUR
13.69
%
22:43:46
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gold Runner Exploration Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gold Runner Exploration Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2024 | Gold Runner Exploration Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2023 | Gold Runner Exploration Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2022 | Gold Runner Exploration Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2021 | Gold Runner Exploration Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2020 | Gold Runner Exploration Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2019 | Gold Runner Exploration Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2018 | Gold Runner Exploration Inc Registered Shs | - | - | CAD |
| 2017 | Gold Runner Exploration Inc Registered Shs | - | - | CAD |
Gewinn je Aktie- Gold Runner Exploration
| -0.1 25 | -0.3 24 | -0.3 23 | -0.4 22 | -1.1 21 | -0.4 20 | -0.3 19 |
Umsatz je Aktie- Gold Runner Exploration
| 0 25 | 0 24 | 0 23 | 0 22 | 0 21 | 0 20 | 0 19 |
KGV- Gold Runner Exploration
Gold Runner Exploration Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.07 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -1.10 | -0.40 | -0.30 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.07 | -0.33 | -0.31 | -0.40 | -1.12 | -0.39 | -0.28 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.07 | -0.33 | -0.31 | -0.40 | -1.12 | -0.39 | -0.28 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gold Runner Exploration Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 69.11 | 55.21 | 80.70 | 91.44 | 96.33 | 54.04 | 90.28 |
| Fremdkapitalquote in % | 30.89 | 44.79 | 19.30 | 8.56 | 3.67 | 45.96 | 9.72 |
Gold Runner Exploration Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umsatzveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | -0.41 | -0.41 | -0.84 | -0.85 | -2.22 | -0.43 | -0.28 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -0.43 | 51.73 | 1.09 | 61.70 | -418.72 | -51.12 | 51.46 |
| Ergebnis vor Steuern | -0.26 | -1.12 | -0.85 | -0.85 | -2.23 | -0.51 | -0.28 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 76.70 | -31.24 | -0.06 | 61.81 | -337.62 | -81.75 | 51.82 |
| Ergebnis nach Steuer | -0.26 | -1.12 | -0.85 | -0.85 | -2.23 | -0.51 | -0.28 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 76.70 | -31.24 | -0.06 | 61.81 | -337.62 | -81.75 | 51.82 |
Gold Runner Exploration Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapital | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 141.37 | -53.34 | -18.33 | -7.67 | 417.73 | -26.35 | -17.79 |
| Bilanzsumme | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 92.83 | -31.80 | -7.47 | -2.73 | 190.42 | 23.05 | -13.58 |
Gold Runner Exploration Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.07 | -0.33 | -0.31 | -0.40 | -1.12 | -0.39 | -0.28 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 78.99 | -4.63 | 21.30 | 64.72 | -185.38 | -39.72 | 54.33 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.07 | -0.33 | -0.31 | -0.40 | -1.12 | -0.39 | -0.28 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 78.99 | -4.63 | 21.30 | 64.72 | -185.38 | -39.72 | 54.33 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gold Runner Exploration Inc Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Gold Runner Exploration Inc Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Summe Aktiva | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Eigenkapital | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Summe Passiva | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |