Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | AVOLTA AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | DAX Index | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | BP Plc. | SOG | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Vestas Wind Systems A/S | SOG | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | FSBAZV | Sugar Future Jul 2018 | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 29.04.2026 | MZWAKV | Wheat Soft Red Future Sept 2020 | VT | Mini-Futures | |
| 29.04.2026 | Tecan Group AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Swisscom N | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Straumann Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Stadler Rail AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | EURO STOXX 50 Index | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Anglo American Plc. | SOG | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Novo Nordisk AS (B) | SOG | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Alcon | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | AVOLTA AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | TotalEnergies SE | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | AMS-OSRAM AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | LTAEDK | ABB | LEON | Barrier Reverse Convertibles | 27.10.27 |
| 29.04.2026 | Schindler PS | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Dormakaba AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Novartis AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Temenos AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | BHP Group Ltd. (United Kingdom) | SOG | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Vestas Wind Systems A/S | SOG | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Barclays Plc. | SOG | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Anheuser-Busch InBev N.V. | SOG | Mini-Futures | ||
| 29.04.2026 | Vestas Wind Systems A/S | SOG | Mini-Futures |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc