| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 4’958.16 | Strike | 4’859.00 |
| Knock-Out | 4’859.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 2.48 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Gold (USD)
| 4’818.7400 USD | 55.2300 USD | 1.16 % |
|---|
| Kurszeit | 02:43:09 | Kursdatum | 21.01.2026 |
| Tagestief | 4’757.9900 | Tageshoch | 4’833.0900 |
| 52 W. Tief | 2’703.1300 | 52 W. Hoch | 4’833.0900 |
| Börse | LFIX |
Nachrichten von Société Générale
| 20.01.26 | Marktüberblick: Bayer im Rallymodus | |
| 19.01.26 | Marktüberblick: Gold setzt Hausse fort | |
| 16.01.26 | Marktüberblick: Versorger gesucht | |
| 15.01.26 | Marktüberblick: Bayer im Rallymodus | |
| 14.01.26 | SG-Marktüberblick: 14.01.2026 | |
| 13.01.26 | Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus |
Stammdaten
| Name | Mini-Future |
| Valor | 143411153 |
| ISIN | DE000SX8A344 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 24.04.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners