| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 418.27 | Strike | 460.00 |
| Knock-Out | 460.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 4.77 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: Advanced Micro Devices Inc.
| 483.3600 USD | -5.9200 USD | -1.21 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 08.08.2026 |
| Tagestief | 476.1500 | Tageshoch | 498.0200 |
| 52 W. Tief | 149.2400 | 52 W. Hoch | 584.7000 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
| 24.07.26 | Nestlé-Zahlen belasten | |
| 23.07.26 | Roche und Nestlé heute im Fokus | |
| 22.07.26 | SMI-Anleger bleiben vorsichtig | |
| 21.07.26 | Leichter Dämpfer zum Wochenauftakt | |
| 20.07.26 | SMI behält Rekordhoch im Blick | |
| 17.07.26 | Schwergewichte halten SMI in der Spur |
Stammdaten
| Name | Mini Long Certificate |
| Valor | 158717870 |
| ISIN | CH1587178703 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 06.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners