Warrant auf KLA-Tencor Corp. von Leonteq bis 17.06.2027 157987811 / CH1579878112
Bid
0.11
CHF
Ask
0.11
CHF
17.07.2026
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 225.00 | Ratio | 500.00 |
| Abstand Strike % | 5.90 % | Spread | 0.07 % |
| Impl. Vola | 0.76 % | Delta | 0.67 |
| Vega | 0.73 | Rho | 0.59 |
| Theta | -0.11 | Gearing (Hebel) | 3.18 |
| T. bis Verfall | 340 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.106 CHF | -0.012 CHF | -10.17 % |
|---|
| Kurszeit | 17:24:55 | Kursdatum | 17.07.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.118 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: KLA-Tencor Corp.
| 212.7500 USD | -6.6200 USD | -3.02 % |
|---|
| Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 17.07.2026 |
| Tagestief | 204.6250 | Tageshoch | 216.7400 |
| 52 W. Tief | 83.2280 | 52 W. Hoch | 307.2700 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
| Name | Call Warrant |
| Symbol | LWKLBN |
| Valor | 157987811 |
| ISIN | CH1579878112 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 09.07.2026 |
| Fälligkeitstag | 17.06.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 22.06.2027 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | deriBX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| KLA-Tencor Corp. | US4824801009 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners