Orrstown Financial Services Aktie 492733 / US6873801053
37.05
USD
-0.80
USD
-2.11 %
11.02.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Orrstown Financial Services Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Orrstown Financial Services Inc | 2.99 | 1.06 | USD |
| 2024 | Orrstown Financial Services Inc | 2.35 | 0.86 | USD |
| 2023 | Orrstown Financial Services Inc | 2.71 | 0.80 | USD |
| 2022 | Orrstown Financial Services Inc | 3.28 | 0.76 | USD |
| 2021 | Orrstown Financial Services Inc | 2.94 | 0.74 | USD |
| 2020 | Orrstown Financial Services Inc | 4.11 | 0.68 | USD |
| 2019 | Orrstown Financial Services Inc | 2.65 | 0.60 | USD |
| 2018 | Orrstown Financial Services Inc | 2.80 | 0.51 | USD |
| 2017 | Orrstown Financial Services Inc | 1.66 | 0.42 | USD |
| 2016 | Orrstown Financial Services Inc | 1.56 | 0.35 | USD |
Gewinn je Aktie- Orrstown Financial Services
| 4.2 25 | 1.5 24 | 3.4 23 | 2.1 22 | 3.0 21 | 2.4 20 | 1.6 19 |
Umsatz je Aktie- Orrstown Financial Services
| 18.4 25 | 19.2 24 | 16.9 23 | 12.7 22 | 11.1 21 | 11.6 20 | 11.6 19 |
KGV- Orrstown Financial Services
| 8.5 25 | 24.8 24 | 8.6 23 | 11.3 22 | 8.5 21 | 6.9 20 | 14.1 19 |
Orrstown Financial Services Inc: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 4.18 | 1.48 | 3.42 | 2.06 | 2.96 | 2.40 | 1.61 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4.21 | 1.49 | 3.45 | 2.09 | 3.00 | 2.42 | 1.63 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 4.18 | 1.48 | 3.42 | 2.06 | 2.96 | 2.40 | 1.61 |
| Dividende je Aktie | 1.06 | 0.86 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.60 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | 23.26 | 7.50 | 5.26 | 2.70 | 8.82 | 13.33 | 17.65 |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 13.18 | 8.49 | 8.26 | 8.28 | 7.61 | 6.15 |
Orrstown Financial Services Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 18.40 | 19.21 | 16.87 | 12.71 | 11.06 | 11.59 | 11.56 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 8.47 | 24.76 | 8.63 | 11.25 | 8.51 | 6.90 | 14.05 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 8.47 | 24.76 | 8.63 | 11.25 | 8.51 | 6.90 | 14.05 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 2.99 | 2.35 | 2.71 | 3.28 | 2.94 | 4.11 | 2.65 |
| Eigenkapitalquote in % | 10.67 | 9.46 | 8.64 | 7.82 | 9.56 | 8.94 | 9.36 |
| Fremdkapitalquote in % | 89.33 | 90.54 | 91.36 | 92.18 | 90.44 | 91.06 | 90.64 |
Orrstown Financial Services Inc: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 356.05 | 286.50 | 176.01 | 136.11 | 122.81 | 127.87 | 121.59 |
| Umsatzveränderung in % | 24.28 | 62.77 | 29.32 | 10.83 | -3.96 | 5.17 | 39.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | 105.35 | 51.42 | 46.41 | 43.05 | 41.17 | 33.63 | 29.85 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 104.89 | 10.77 | 7.83 | 4.56 | 22.40 | 12.67 | 62.37 |
| Ergebnis vor Steuern | 102.64 | 27.81 | 45.03 | 26.62 | 40.90 | 32.51 | 19.63 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 269.12 | -38.25 | 69.20 | -34.92 | 25.79 | 65.59 | 35.92 |
| Ergebnis nach Steuer | 80.86 | 22.05 | 35.66 | 22.04 | 32.88 | 26.46 | 16.92 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 266.69 | -38.17 | 61.83 | -32.98 | 24.25 | 56.36 | 32.17 |
Orrstown Financial Services Inc: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 4’951 | 4’946 | 2’804 | 2’698 | 2’569 | 2’510 | 2’163 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital | 592 | 517 | 265 | 229 | 272 | 246 | 223 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 14.49 | 94.93 | 15.80 | -15.74 | 10.32 | 10.30 | 28.72 |
| Bilanzsumme | 5’542 | 5’463 | 3’069 | 2’927 | 2’840 | 2’756 | 2’386 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 1.46 | 77.97 | 4.88 | 3.03 | 3.07 | 15.49 | 23.22 |
Orrstown Financial Services Inc: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4.21 | 1.49 | 3.45 | 2.09 | 3.00 | 2.42 | 1.63 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 181.90 | -56.69 | 65.17 | -30.35 | 23.97 | 48.07 | 6.63 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 4.18 | 1.48 | 3.42 | 2.06 | 2.96 | 2.40 | 1.61 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 182.72 | -56.74 | 66.03 | -30.47 | 23.45 | 48.99 | 7.32 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 630 | 425 | 419 | 429 | 418 | 460 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 48.24 | 1.43 | -2.33 | 2.63 | -9.13 | 19.17 |
Orrstown Financial Services Inc Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Orrstown Financial Services Inc | Quartalszahlen | 28.04.2026 |
| Orrstown Financial Services Inc | Quartalszahlen | 28.07.2026 |
| Orrstown Financial Services Inc | Quartalszahlen | 27.10.2026 |
| Orrstown Financial Services Inc | Quartalszahlen | 20.01.2027 |
Orrstown Financial Services Inc vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 27.01.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 21.10.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 22.07.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 06.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 22.04.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 31.01.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 22.10.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 23.07.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.04.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 23.04.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 23.01.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 24.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 25.07.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 02.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 25.04.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 24.01.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 18.10.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 19.07.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 19.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 19.01.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 460 | 418 | 429 | 419 | 425 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.41 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 63 | 134 | 217 | 72 | 79 |
| Summe Anlagevermögen | 2’324 | 2’622 | 2’624 | 2’855 | 2’991 |
| Summe Aktiva | 2’386 | 2’756 | 2’840 | 2’927 | 3’069 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 2’163 | 2’510 | 2’569 | 2’698 | 2’804 |
| Summe Eigenkapital | 223 | 246 | 272 | 229 | 265 |
| Summe Passiva | 2’386 | 2’756 | 2’840 | 2’927 | 3’069 |