Goliath Resources Aktie 52890771 / CA38171A2092
1.62
EUR
-0.11
EUR
-6.36 %
13.11.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Goliath Resources Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2024 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2023 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2022 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2021 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2020 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2019 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2018 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2016 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2015 | Goliath Resources Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Goliath Resources Limited Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Goliath Resources Limited Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Summe Eigenkapital | 1 | 0 | 5 | 14 | 6 |
| Summe Passiva | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 |