DONGBU HiTek Aktie 722171 / KR7000990002
38’600.00
KRW
200.00
KRW
0.52%
07.05.2025
KRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu DONGBU HiTek in KRW
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’287’500.00 | 1’368’500.00 | 1’536’000.00 |
Dividende | 1’020.00 | 1’080.00 | 930.00 |
Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.80 % | 2.41 % |
Gewinn/Aktie | 5’355.50 | 6’040.50 | 4’600.00 |
KGV | 7.21 | 6.39 | 8.39 |
EBIT in Mio. | 232’500.00 | 266’500.00 | 237’000.00 |
EBITDA in Mio. | 517’500.00 | 466’500.00 | 430’000.00 |
Gewinn in Mio. | 238’000.00 | 268’500.00 | 204’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’000.00 | 191’000.00 | 204’000.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298’000.00 | 336’000.00 | 257’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253’000.00 | 240’000.00 | 257’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 6’186.00 | 7’785.00 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 445’500.00 | 498’000.00 | 483’000.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -248’150.00 | -271’100.00 | -390’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 538’800.00 | 788’150.00 | 465’000.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 37’000.00 | -26’100.00 | 9’400.00 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 305’450.00 | 535’550.00 | 118’700.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 49’325.50 | 53’984.50 | 52’439.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -712’000.00 | -1’615’000.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 233’650.00 | 250’000.00 | 352’700.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204’000.00 | 226’000.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 2’218’500.00 | 2’425’500.00 | 2’328’000.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’755’000.00 | 3’047’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DONGBU HiTek CO LTD Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.