Liberty Global Aktie 127925904 / BMG611881019
9.73
EUR
-0.11
EUR
-1.16 %
21:56:07
STU
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | -0.64% | |
| UBS | 1.24% | |
| NVIDIA | 0.79% | |
| ABB | -0.90% | |
| Partners Group | -0.70% | |
| Barrick Mining | -3.16% | |
| Holcim | -0.85% | |
| Oracle | -4.68% | |
| Zurich Insurance | 0.58% | |
| Sika | -1.12% |
Fundamentalkennzahlen zu Liberty Global
| KPI |
|---|
| Dividende in |
| Dividendenrendite (in %) |
| KGV |
| Gewinn/Aktie in |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Liberty Global Ltd Registered Shs -A-
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Liberty Global Peer Group
| Liberty Global | 9.87 | -0.5% |
Liberty Global Times and Sales (stu)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:56:07 | 9.732 | ||
| 21:47:18 | 9.760 | ||
| 21:33:58 | 9.752 | ||
| 21:17:55 | 9.708 | ||
| 21:04:19 | 9.722 | ||
| 20:48:20 | 9.712 | ||
| 20:32:49 | 9.718 | ||
| 20:18:23 | 9.730 | ||
| 20:03:36 | 9.724 | ||
| 19:48:15 | 9.732 | ||
| 19:34:04 | 9.740 | ||
| 19:18:22 | 9.726 | ||
| 19:04:25 | 9.734 | ||
| 18:48:20 | 9.750 | ||
| 18:34:54 | 9.772 | ||
| 18:33:48 | 9.772 | ||
| 18:18:31 | 9.758 | ||
| 18:03:52 | 9.754 | ||
| 17:48:08 | 9.766 | ||
| 17:33:10 | 9.792 | ||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil Liberty Global Ltd Registered Shs -A-
Forumsbeiträge zu Liberty Global Ltd Registered Shs -A-
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Liberty Global Ltd Registered Shs -A- in EUR
- EUR
- mehr
| 9.73 | -0.11 | -1.16 % |
| Kurszeit | 28.04.2026 21:56:07 | |
| Vortag / Eröffnung | 9.85 / 9.79 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | ||
| Tageshoch / Tagestief | 10.01 / 9.71 | |
| 52 W. Hoch | 11.06 | |
| 52 W. Tief | 8.05 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 9.73 EUR von der Börse Stuttgart entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 9.00 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.Liberty Global Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | - |
| Streubesitz % | - |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | - |
| Anzahl Aktien in Mio. | - |
| Cashflow/Aktie in | - |
| Buchwert/Aktie in | - |
| 90 Tage Vola | 40.77 |
| KBV | - |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Ausserbörsliche Handelsplätze Liberty Global Ltd Registered Shs -A-
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 9.80 | 9.90 | -0.98990 | 9.67 - 10.21 | 0 | 22:59:30 | 28.04.2026 | |
| Tradegate | 9.90 | 10.17 | -2.67453 | 9.90 - 9.98 | 1’225 | 21:06:01 | 28.04.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Liberty Global Ltd Registered Shs -A-
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 9.87 | 9.92 | -0.46390 | 9.80 - 10.01 | 50 | 22:44:07 | 28.04.2026 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 11.51 | 11.62 | -0.94664 | 11.45 - 11.77 | 82’582 | 21:59:59 | 28.04.2026 | |||
| Baader Bank | 9.83 | 9.99 | -1.62130 | 9.78 - 10.08 | 0 | 22:26:58 | 28.04.2026 | |||
| Frankfurt | 9.60 | 9.74 | -1.47844 | 9.60 - 9.78 | 0 | 15:46:01 | 28.04.2026 | |||
| Stuttgart | 9.73 | 9.85 | -1.15783 | 9.71 - 10.01 | 0 | 21:56:07 | 28.04.2026 | |||
| Düsseldorf | 9.68 | 9.88 | -2.10441 | 9.68 - 9.78 | 0 | 19:30:21 | 28.04.2026 | |||
| NASDAQ | 11.52 | 11.61 | -0.77519 | 11.45 - 11.77 | 588’925 | 22:30:00 | 28.04.2026 | |||
| Quotrix | 9.89 | 10.16 | -2.63780 | 9.89 - 9.89 | 0 | 07:27:05 | 28.04.2026 | |||
| Hamburg | 10.07 | 10.34 | -2.61122 | 10.07 - 10.07 | 0 | 08:15:49 | 28.04.2026 | |||
| München | 9.99 | 10.25 | -2.52806 | 9.99 - 9.99 | 0 | 08:10:34 | 28.04.2026 | |||
| haml | 9.93 | 10.20 | -2.57970 | 9.77 - 10.01 | 954 | 17:58:56 | 28.04.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung