Boeing Co.DL-Notes 2019(19/59) 46469572 / US097023CF00
Bid
69.95
USD
Ask
70.69
USD
16:12
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8250 | Rendite | 5.88 |
| Duration | 13.8503 | Modified Duration | 13.0807 |
| Marchzinsen | 0.7713 |
Moody`s Rating für Boeing Co. Obligation (46469572)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 24.04.2024 |
| Watchlist | CFO |
| Watchlist Erklärung | CFO |
| Datum Watchlist | 28.01.2025 |
Über die Boeing Co. Obligation (US097023CF00)
Die Boeing Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2059 einen Coupon von 3.8250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 71.03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.88%. Die Boeing Co. -Obligation wurde am 15.02.2019 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Boeing Co.DL-Notes 2019(19/59)
| 69.73 | -0.46 | -0.66 % |
|---|
| Kurszeit | 13.11.2025 09:03:38 |
| Eröffnung / Vortag | 69.73 / 70.19 |
| Tagestief / Tageshoch | 69.73 / 69.73 |
| 52 W. Tief | 58.35 |
| 52 W. Hoch | 72.51 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 46469572 |
| ISIN | US097023CF00 |
| Name | BOEING CO. 19/59 |
| Land | USA |
| Schuldner | Boeing Co. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 95.58 |
| Emissionsdatum | 15.02.2019 |
| Coupon | 3.825% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.03.2059 |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.09.2019 |
| Letztes Coupondatum | 28.02.2059 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.02.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |