RIWI Aktie 28469416 / CA7496011007
0.34
EUR
0.05
EUR
18.88 %
09:43:06
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | -2.18% | |
| Tesla | -0.75% | |
| UBS | -1.71% | |
| Roche | -0.12% | |
| Nestlé | 0.42% | |
| Rheinmetall | 0.79% | |
| Novartis | -0.45% | |
| Swiss Life | -0.91% | |
| ABB | -0.01% |
Fundamentalkennzahlen zu RIWI
| KPI |
|---|
| Dividende in |
| Dividendenrendite (in %) |
| KGV |
| Gewinn/Aktie in |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
RIWI Peer Group
| RIWI | 0.34 | 18.9% |
RIWI Times and Sales (BMN)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil RIWI Corp
Forumsbeiträge zu RIWI Corp
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs RIWI Corp in EUR
- EUR
- CAD
- mehr
| 0.3400 | 0.05 | 18.88 % |
| Kurszeit | 12.01.2026 09:43:06 | |
| Vortag / Eröffnung | 0.29 / 0.22 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | ||
| Tageshoch / Tagestief | 0.34 / 0.22 | |
| 52 W. Hoch | 0.4680 | |
| 52 W. Tief | 0.1670 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 0.34 EUR von der Börse gettex entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 0.32 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.RIWI Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | - |
| Streubesitz % | 76.38 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 18.00 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 18.00 |
| Cashflow/Aktie in | - |
| Buchwert/Aktie in | - |
| 90 Tage Vola | 184.60 |
| KBV | - |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Ausserbörsliche Handelsplätze RIWI Corp
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 0.15 | 0.25 | -37.90323 | 0.15 - 0.38 | 0 | 10:10:13 | 12.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* RIWI Corp
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 0.34 | 0.29 | 18.88112 | 0.22 - 0.34 | 0 | 09:43:06 | 12.01.2026 | |||
| |
||||||||||
| München | 0.26 | 0.26 | 0.00000 | 0.26 - 0.26 | 0 | 08:00:50 | 12.01.2026 | |||
| Nasdaq OTC | 0.25 | 0.34 | -26.68622 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 16.12.2025 | |||
| Frankfurt | 0.16 | 0.16 | 0.00000 | 0.16 - 0.16 | 0 | 08:23:56 | 12.01.2026 | |||
| Canadian Exchange | 0.34 | 0.34 | 1.49254 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:01:03 | 09.01.2026 | |||
| Quotrix | 0.27 | 0.27 | -1.48148 | 0.27 - 0.27 | 0 | 07:27:01 | 12.01.2026 | |||
| Baader Bank | 0.16 | 0.25 | -35.60000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:53:13 | 12.01.2026 | |||
| Stuttgart | 0.16 | 0.20 | -24.01961 | 0.16 - 0.22 | 0 | 10:03:19 | 12.01.2026 | |||
| Düsseldorf | 0.16 | 0.16 | 0.00000 | 0.16 - 0.16 | 0 | 08:13:10 | 12.01.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung