Mattel Aktie 950108 / US5770811025
17.84
USD
-0.25
USD
-1.36%
18:55:24
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Mattel Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 20.08 | 20.08 | 3.54712 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:00:00 | 27.08.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Mattel Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 16.88 | 16.88 | -1.22879 | 16.51 - 17.07 | 0 | 19:15:43 | 23.05.2023 | |
Tradegate | 16.79 | 16.79 | 3.06937 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:15:16 | 02.06.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Mattel Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 17.84 | 18.08 | -1.35509 | 17.75 - 18.05 | 619'544 | 18:55:24 | 05.06.2023 | |
Frankfurt | 16.82 | 16.20 | 3.82716 | 16.82 - 16.82 | 0 | 08:20:02 | 05.06.2023 | |
Düsseldorf | 16.61 | 16.74 | -0.77658 | 16.61 - 16.83 | 0 | 18:31:02 | 05.06.2023 | |
München | 16.81 | 16.21 | 3.70142 | 16.81 - 16.81 | 0 | 08:00:13 | 05.06.2023 | |
Stuttgart | 16.57 | 16.81 | -1.42772 | 16.57 - 16.83 | 0 | 18:09:02 | 05.06.2023 | |
Hamburg | 16.82 | 16.20 | 3.82716 | 16.82 - 16.82 | 0 | 08:24:42 | 05.06.2023 | |
Berlin | 16.82 | 16.21 | 3.76311 | 16.82 - 16.82 | 0 | 08:08:26 | 05.06.2023 | |
Hannover | 16.85 | 16.20 | 4.01235 | 16.85 - 16.85 | 0 | 09:36:29 | 05.06.2023 | |
XETRA | 16.63 | 16.57 | 0.36210 | 16.63 - 16.63 | 0 | 17:35:59 | 05.06.2023 | |
NASDAQ | 17.83 | 18.08 | -1.38274 | 17.75 - 18.05 | 216'448 | 18:38:22 | 05.06.2023 | |
London | 17.98 | 17.78 | 1.15331 | 0.00 - 0.00 | 136 | 15:33:33 | 05.06.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:04:17 | 27.12.2021 | |
BATS Trading | 17.83 | 18.08 | -1.38274 | 17.75 - 18.05 | 28'120 | 18:39:02 | 05.06.2023 | |
bmn | 16.67 | 16.85 | -1.06825 | 16.67 - 16.99 | 60 | 18:43:49 | 05.06.2023 | |
GVIE | 16.61 | 16.56 | 0.30193 | 16.61 - 16.92 | 0 | 17:50:05 | 05.06.2023 | |
Baader Bank | 16.65 | 16.88 | -1.36256 | 16.56 - 17.00 | 0 | 18:54:32 | 05.06.2023 | |
XQTX | 16.50 | 16.50 | -1.49254 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:08:20 | 26.05.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung