Mass Megawatts Wind Power Aktie 137076250 / US5754162015
0.19
USD
-0.11
USD
-36.05 %
31.10.2025
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Mass Megawatts Wind Power Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2024 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2023 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2019 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2018 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2014 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2013 | Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Mass Megawatts Wind Power Inc Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Eigenkapital | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |