GGX Gold Aktie 48461654 / CA36171K2011
0.05
CAD
0.01
CAD
12.50
%
23:00:00
CDNX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
GGX Gold Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2024 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2023 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2022 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2021 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2020 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2019 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2018 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2017 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2016 | GGX Gold Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
Gewinn je Aktie- GGX Gold
| 0.0 25 | 0.0 24 | 0.0 23 | 0.0 22 | 0.0 21 | 0.0 20 | -0.1 19 |
Umsatz je Aktie- GGX Gold
| 0 25 | 0 24 | 0 23 | 0 22 | 0 21 | 0 20 | 0 19 |
KGV- GGX Gold
| 1.4 24 |
GGX Gold Corp Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.12 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.12 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.12 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GGX Gold Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | 1.36 | - | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | 1.36 | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | -2’348.68 | -138.21 | -3’258.68 | -1’934.66 | -21.94 | -201.15 | -832.91 |
| Fremdkapitalquote in % | 2’448.68 | 238.21 | 3’358.68 | 2’034.66 | 121.94 | 301.15 | 932.91 |
GGX Gold Corp Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umsatzveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 66.44 | 67.48 | 0.07 | -29.02 | -73.74 | 82.56 | 50.74 |
| Operatives Ergebnis | -0.31 | -0.27 | -0.70 | -0.94 | -1.99 | -1.53 | -2.03 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -13.25 | 61.36 | 24.98 | 52.74 | -30.29 | 24.84 | 45.38 |
| Ergebnis vor Steuern | -0.09 | 0.61 | -0.69 | -1.44 | -0.54 | -1.16 | -1.80 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 52.17 | -167.59 | 53.65 | 35.44 | 39.82 |
| Ergebnis nach Steuer | -0.09 | 0.61 | -0.69 | -1.44 | -0.54 | -1.16 | -1.80 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 52.17 | -167.59 | 53.65 | 35.44 | 39.82 |
GGX Gold Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapital | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -19.72 | 33.65 | -32.53 | -782.30 | 75.10 | 39.74 | -882.42 |
| Bilanzsumme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -92.95 | 1’464.29 | -21.32 | -90.00 | 128.31 | 149.54 | -80.22 |
GGX Gold Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.12 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -115.38 | - | 55.48 | -141.99 | 64.30 | 56.18 | 61.43 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.12 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -115.38 | - | 55.48 | -141.99 | 64.30 | 56.18 | 61.43 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |
GGX Gold Corp Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| GGX Gold Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 27.11.2026 |
| GGX Gold Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 01.03.2027 |
| GGX Gold Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 31.05.2027 |
GGX Gold Corp Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2026 Earnings Release | 22.10.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2026 Earnings Release | 29.05.2026 |
| Quartalszahlen | Q2 2026 Earnings Release | 27.02.2026 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 17.02.2026 |
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 28.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 28.10.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 30.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 28.02.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 29.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 29.10.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 24.10.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 29.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 28.02.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 29.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 30.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 01.03.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 29.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.10.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 30.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 28.02.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 29.11.2021 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Summe Eigenkapital | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| Summe Passiva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |