Flame Acquisition Aktie 132951342 / US78574H1041
29.83
USD
1.19
USD
4.17 %
28.07.2025
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Flame Acquisition Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Flame Acquisition Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2023 | Flame Acquisition Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | Flame Acquisition Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | Flame Acquisition Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | Flame Acquisition Corp Registered Shs | - | - | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Flame Acquisition Corp Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Flame Acquisition Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 19.08.2025 |
Flame Acquisition Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 13.11.2025 |
Flame Acquisition Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 23.03.2026 |
Flame Acquisition Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 08.05.2026 |
Flame Acquisition Corp Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.06.2025 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 09.05.2025 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 17.03.2025 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 14.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 13.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 15.05.2024 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 2 | 2 | 5 | 106 | 161 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 288 | 291 | 64 | 1’229 |
Summe Aktiva | 0 | 288 | 291 | 64 | 1’584 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 0 | 14 | 19 | 56 | 1’200 |
Summe Eigenkapital | 0 | 275 | 272 | 8 | 384 |
Summe Passiva | 0 | 288 | 291 | 64 | 1’584 |