Charter Corporate Services Aktie 112635942 / US0084251000
0.05
USD
0.00
USD
0.00
%
00:20:00
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Charter Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Charter Corporate Services Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2019 | Charter Corporate Services Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2009 | Charter Corporate Services Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- Charter Corporate Services
| 0 20 | 0 19 | 0 09 |
Umsatz je Aktie- Charter Corporate Services
| 0 20 | 0 19 | 0 09 |
KGV- Charter Corporate Services
Charter Corporate Services Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
| 2020 | 2019 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Charter Corporate Services Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2020 | 2019 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 93.60 | 94.60 | -29’175.00 |
| Fremdkapitalquote in % | 6.40 | 5.40 | 29’275.00 |
Charter Corporate Services Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
| 2020 | 2019 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umsatzveränderung in % | - | - | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -61.53 | - | - |
| Ergebnis vor Steuern | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -61.53 | - | - |
| Ergebnis nach Steuer | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -61.53 | - | - |
Charter Corporate Services Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
| 2020 | 2019 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 0 | 0 | 0 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapital | 1 | 1 | 0 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -1.06 | - | - |
| Bilanzsumme | 1 | 1 | 0 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 0.00 | - | - |
Charter Corporate Services Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
| 2020 | 2019 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -50.00 | - | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -50.00 | - | - |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |
Charter Corporate Services Inc Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Charter Corporate Services Inc Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|
Personal
| 2009 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2009 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 1 | 1 |
| Summe Aktiva | 0 | 1 | 1 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2009 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 |
| Summe Eigenkapital | 0 | 1 | 1 |
| Summe Passiva | 0 | 1 | 1 |