First Financial Aktie 85969 / US3202181000
53.10
USD
0.66
USD
1.26 %
04.08.2025
BTT
Schätzungen zu First Financial in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 259.58 | 268.38 |
Dividende | 2.04 | 2.07 |
Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.90 % |
Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.27 |
KGV | 8.48 | 8.49 |
EBIT in Mio. | 107.58 | 109.30 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 74.53 | 74.25 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.64 | 73.98 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.67 | 95.94 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91.65 | 90.33 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.28 | 6.27 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 6.27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 52.30 | 57.07 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 581.33 | 637.67 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’667.33 | 5’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.