BeiGene Aktie 115057117 / CNE100005XT6
276.35
CNY
-5.60
CNY
-1.99 %
23.10.2025
SHA
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu BeiGene in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’424.83 | 45’681.39 | 53’076.75 | 58’067.66 | 63’897.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 3.68 | 5.82 | 7.06 | 8.20 |
| KGV | 202.03 | 75.18 | 47.49 | 39.17 | 33.69 |
| EBIT in Mio. | 1’889.50 | 5’827.60 | 9’488.21 | 13’436.18 | 16’972.52 |
| EBITDA in Mio. | 2’882.80 | 6’874.51 | 10’525.10 | 21’672.73 | 31’635.56 |
| Gewinn in Mio. | 1’587.23 | 4’719.52 | 8’079.91 | 11’848.17 | 15’109.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’484.54 | 5’620.20 | 9’869.24 | 19’611.10 | 30’485.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’984.49 | 5’914.11 | 9’764.01 | 14’298.48 | 18’360.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’056.04 | 5’739.55 | 9’872.13 | 11’774.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.99 | 3.31 | 5.53 | 6.99 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 3.78 | 6.05 | 7.37 | 7.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’029.06 | 39’731.13 | 45’680.20 | 57’785.22 | 64’148.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’387.21 | -2’695.86 | -2’229.03 | -5’808.00 | -1’206.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’487.41 | 6’922.76 | 10’904.23 | 22’954.47 | 27’357.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’207.66 | -88.81 | -140.19 | -1’797.47 | -1’271.17 |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 3.88 | 6.75 | 10.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’228.10 | 5’605.71 | 10’423.60 | 14’640.41 | 19’081.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 4.02 | 5.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.72 | 23.67 | 30.11 | 36.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’825.14 | -18’285.37 | -25’648.07 | -40’551.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’296.70 | 17’023.28 | 18’311.36 | 19’537.28 | 20’775.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’036.24 | 2’214.25 | 1’779.65 | 1’994.41 | 1’746.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’458.60 | 17’076.20 | 17’937.23 | 16’328.73 | 17’264.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’300.83 | 32’888.18 | 41’823.94 | 66’420.29 | 93’037.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’319.24 | 54’122.16 | 64’986.52 | 86’825.23 | 131’927.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BeiGene Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.