Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Charles Schwab
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 46.27 | 46.27 | -17.95531 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 09.10.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Charles Schwab
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 53.08 | 53.08 | 1.68582 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:28:45 | 20.03.2023 | |
Lang & Schwarz | 58.95 | 58.95 | 0.51151 | 58.95 - 58.95 | 2 | 16:00:32 | 08.12.2023 | |
Tradegate | 59.25 | 59.25 | 1.89166 | 58.40 - 59.25 | 2'026 | 18:06:48 | 08.12.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Charles Schwab
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Bsc | 64.09 | 64.09 | 0.00000 | 62.86 - 64.33 | 0 | 00:34:50 | 09.12.2023 | |
New York | 64.07 | 64.07 | 1.76302 | 62.88 - 64.33 | 3'084'118 | 22:15:00 | 08.12.2023 | |
Frankfurt | 58.70 | 58.70 | 2.08696 | 58.10 - 58.70 | 25 | 11:28:18 | 08.12.2023 | |
Düsseldorf | 58.05 | 58.05 | 1.13240 | 58.05 - 58.05 | 0 | 08:10:29 | 08.12.2023 | |
München | 58.65 | 58.65 | 2.08877 | 58.15 - 58.65 | 26 | 12:43:34 | 08.12.2023 | |
Stuttgart | 59.60 | 59.60 | 2.58176 | 58.10 - 59.60 | 0 | 21:36:43 | 08.12.2023 | |
Berlin | 59.60 | 59.60 | 2.31760 | 58.30 - 59.60 | 0 | 21:52:05 | 08.12.2023 | |
Hannover | 58.10 | 58.10 | 1.13142 | 58.10 - 58.10 | 0 | 08:01:32 | 08.12.2023 | |
AMEX | 64.11 | 64.11 | 1.84273 | 63.23 - 64.32 | 12'360 | 22:15:00 | 08.12.2023 | |
London | 63.48 | 63.48 | 1.83685 | 0.00 - 0.00 | 4'682 | 17:27:46 | 08.12.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:36:01 | 26.06.2021 | |
BATS Trading | 64.08 | 64.08 | 1.87599 | 62.89 - 64.33 | 447'650 | 21:59:57 | 08.12.2023 | |
BTE | 53.08 | 53.08 | 1.68582 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:28:45 | 20.03.2023 | |
bmn | 59.80 | 59.80 | 2.92599 | 58.10 - 59.80 | 193 | 21:47:02 | 08.12.2023 | |
GVIE | 58.45 | 58.45 | 1.21212 | 58.45 - 58.45 | 0 | 17:50:05 | 08.12.2023 | |
Baader Bank | 58.33 | 58.33 | 1.12700 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:00 | 07.12.2023 | |
XQTX | 56.35 | 56.35 | 12.13930 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:53:18 | 30.11.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung