Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 5’197.03 | Barriere | 3’118.22 |
Seitwärtsrendite | -1.54 % | Seitwärtsrendite p.a. | -0.51 % |
Maximalrendite | -1.54 % | Maximalrendite p.a. | -0.51 % |
Abstand Strike % | 0.90 % | Abstand Barriere % | 40.54 % |
Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % |
T. bis Verfall | 1096 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
100.780 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 27.06.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.000 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: EURO STOXX 50 Index
5’347.0000 PKT | 66.0000 PKT | 1.25 % |
---|
Kurszeit | 22:04:10 | Kursdatum | 27.06.2025 |
Tagestief | 5’283.0000 | Tageshoch | 5’358.0000 |
52 W. Tief | 4’444.0000 | 52 W. Hoch | 5’575.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
Name | Express Certificate with European Knock-In |
Symbol | ADJPTQ |
Valor | 145336032 |
ISIN | CH1453360328 |
Art | Barrier Reverse Convertible with Conditional Coupon |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 27.06.2025 |
Fälligkeitstag | 20.06.2028 |
Rückzahlungsdatum | 27.06.2028 |
Letzter Handelstag | 20.06.2028 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Ja |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
EURO STOXX 50 Index | EU0009658145 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1260 |
Typ | Express-Zertifikate |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners