Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
27.06. | 01:50 | Japan | BoJ Zusammenfassung der Meinungen |
27.06. | 06:00 | Chile | St. Peter und St. Paul |
27.06. | 07:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
27.06. | 07:00 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
27.06. | 07:00 | Finland | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
27.06. | 07:00 | Finland | Exportpreise ( Jahr ) |
27.06. | 07:00 | Finland | Industrievertrauen |
27.06. | 07:00 | Finland | Verbraucherzuversicht |
27.06. | 07:00 | Finland | Importpreise ( Jahr ) |
27.06. | 08:00 | Norway | Einzelhandelsumsatz |
27.06. | 12:00 | Germany | Deutschlands Bundesbank Monatsbericht |
27.06. | 13:00 | Mexico | Handelsbilanz, USD |
27.06. | 13:00 | Mexico | Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD |
27.06. | 14:30 | United States of America | Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung |
27.06. | 14:30 | United States of America | Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge |
27.06. | 14:30 | United States of America | Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa |
27.06. | 14:30 | United States of America | Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa |
27.06. | 16:00 | United States of America | Schwebende Hausverkäufe (Jahr) |
27.06. | 16:00 | United States of America | Schwebende Hausverkäufe (Monat) |
27.06. | 16:30 | United States of America | Dallas Fed Herstellungsindex |
27.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 2-jähriger Staatsanleihen |
27.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
27.06. | 19:00 | United States of America | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
27.06. | 19:00 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
27.06. | 19:30 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
27.06. | 21:00 | EuroZone | EZB Schnabel Rede |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Origin Materials Inc Registered Shs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Petro Matad Limited | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Pillarstone Capital REIT | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Pillarstone Capital REIT Pfd Shs -A- | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Polar Capital Holdings PLCShs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
PPC Limited | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
PPC Limited (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
PRONEXUS IN | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Prosus N.V. | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
PT Agung Podomoro Land Tbk | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Q2 Metals Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Quest Pharmatech Inc | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
RICOH LEASING CO LTD | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Rocky Shore Gold Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Roxi Petroleum PLCShs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Royal Standard Minerals Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Running Fox Resource CorpShs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Shanghai Chengdi Construction Corporation Ltd (A) | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd (A) | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd (B) | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Shimamura Corp | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Shougang Concord Century Holdings LtdShs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Shougang Concord Technology Holdings LtdShs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Solasto Corp | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Sona Nanotech Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Spring Airlines Co Ltd (A) | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Stellar AfricaGold Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Stone Gold Inc Registered Shs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Tata Global Beverages Ltd | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Telekom Austria AG | Generalversammlung | 27.06.2022 |
TerrAscend Corp Registered Shs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Tiger Resource Finance PLCShs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Tokio Marine Holdings Inc | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs) | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Torrent Gold Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Trellus Health PLC Registered Shs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Tri Capital Opportunities Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
TVS Motor Co Ltd Dematerialised | Generalversammlung | 27.06.2022 |
UNITED ARROWS LTD. | Generalversammlung | 27.06.2022 |
United Therapeutics Corp. | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Verici DX PLC Registered Shs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Vilniaus Baldai AB | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Vislink PLC | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Volatus Capital Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Warpaint London PLC Registered Shs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Welcure Drugs & Pharmaceuticals Ltd Dematerialised | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Whatcom Capital II Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Registered Shs -A- | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Winox Holdings Ltd Registered Shs | Generalversammlung | 27.06.2022 |
Xebra Brands Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 27.06.2022 |
Weitere Meldungen
14:10
|
|
|
14:09
|
|
|
14:09
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:55
|
|
|
13:54
|
|
|
13:54
|
|
|
13:54
|
|
|
13:52
|
|
|
13:51
|
|
|
13:50
|
|
|
13:43
|
|
|
13:42
|
|
|
13:35
|
|
|
13:33
|
|
|
13:33
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:27
|
|
|
13:26
|
|
|
13:18
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:14
|
|
|
13:14
|
|
|
13:08
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:56
|
|
|
12:56
|
|
|
12:55
|
|
|
12:55
|
|
|
12:52
|
|
|
12:50
|
|
|
12:48
|
|
|
12:47
|
|