Nettoinventarwert (NAV)
| 41.87 EUR | -0.02 EUR | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 41.89 EUR | Datum | 20.10.2026 |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Pdh-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
1W
3M
1J
3J
5J
MAX
Fundamentaldaten
| Valor | 126298540 |
| ISIN | LU2607375461 |
| Name | Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Pdh-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’935’425’770.96 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | David A. Daigle, Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira, Shannon Ward |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Pdh-EUR Fonds: Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die schwerpunktmäßige Anlage in hochverzinslichen Unternehmens- und Emerging-Markets Staatsanleihen weltweit.