Hinweis:
Barriere am 02.08.2019 erreicht!
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Views/derivatives/LatestQuote.cshtml
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 45.29 | Strike | 46.65 |
Knock-Out | 46.65 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 0.72 % | Barriere verletzt am | 02.08.19 |
Delta | 1.00 | T. bis Verfall | -577 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.000 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | - | Kursdatum | - |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.000 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Module werden z.T. nicht angezeigt
Basiswert: LafargeHolcim Ltd.
58.3875 USD | 0.4375 USD | 0.75 % |
---|
Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 08.03.2021 |
Tagestief | 57.1500 | Tageshoch | 58.3875 |
52 W. Tief | 27.7100 | 52 W. Hoch | 60.0000 |
Börse | NASO |
Stammdaten
Name | Mini-Future |
Symbol | CBXFMI |
Valor | 48504706 |
ISIN | DE000CU4AW72 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 20.06.2019 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Commerzbank |
Anzeige
Inside
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
LafargeHolcim Ltd. | CH0012214059 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners