Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 318.34 | Barriere | 155.99 |
Coupon | 8.10 % | Coupon Zinsanteil | 4.54 % |
Coupon Prämienanteil | 3.56 % | Seitwärtsrendite | 11.33 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 9.59 % | Maximalrendite | 11.33 % |
Maximalrendite p.a. | 9.59 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % | Liquiditätsrating | 6 |
T. bis Verfall | 431 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
98.25 % | -0.03 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 22.09.2023 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 98.250 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Microsoft Corp.
317.1000 USD | 0.0900 USD | 0.03 % |
---|
Kurszeit | 01:59:36 | Kursdatum | 23.09.2023 |
Tagestief | 316.1500 | Tageshoch | 321.4200 |
52 W. Tief | 213.4310 | 52 W. Hoch | 366.7800 |
Börse | NDB |
Nachrichten von Raiffeisen Schweiz
Stammdaten
Name | Worst of Reverse Convertible |
Symbol | MIORCH |
Valor | 125934605 |
ISIN | CH1259346059 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.05.2023 |
Fälligkeitstag | 19.11.2024 |
Rückzahlungsdatum | 26.11.2024 |
Letzter Handelstag | 19.11.2024 |
Währung | USD |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | RAI |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Microsoft Corp. | US5949181045 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners