Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 263.10 | Barriere | 155.23 |
Coupon | 10.00 % | Coupon Zinsanteil | 5.03 % |
Coupon Prämienanteil | 4.97 % | Seitwärtsrendite | 8.14 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 8.61 % | Maximalrendite | 8.14 % |
Maximalrendite p.a. | 8.61 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % | Liquiditätsrating | 6 |
T. bis Verfall | 345 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
99.09 % | -0.20 % |
---|
Kurszeit | 15:08:15 | Kursdatum | 02.03.2023 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 99.090 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Microsoft Corp.
333.7700 USD | 0.0900 USD | 0.03 % |
---|
Kurszeit | 15:33:35 | Kursdatum | 07.06.2023 |
Tagestief | 331.2200 | Tageshoch | 333.8700 |
52 W. Tief | 213.4310 | 52 W. Hoch | 338.5500 |
Börse | NDB |
Nachrichten von Raiffeisen Schweiz
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Worst of Reverse Convertible |
Symbol | LODRCH |
Valor | 124058356 |
ISIN | CH1240583562 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 17.02.2023 |
Fälligkeitstag | 10.05.2024 |
Rückzahlungsdatum | 17.05.2024 |
Letzter Handelstag | 10.05.2024 |
Währung | USD |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | RAI |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Microsoft Corp. | US5949181045 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners