Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Views/derivatives/LatestQuote.cshtml
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 66.78 | Barriere | 50.09 |
Coupon | 8.20 % | Coupon Prämienanteil | 8.20 % |
Ratio | 0.07 | Seitwärtsrendite | 12.55 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 10.16 % | Maximalrendite | 12.55 % |
Maximalrendite p.a. | 10.16 % | Abstand Barriere % | 21.74 % |
Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % |
Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 446 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
98.05 % | -0.61 % |
---|
Kurszeit | 10:18:32 | Kursdatum | 19.02.2021 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 98.050 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Module werden z.T. nicht angezeigt
Basiswert: Alcon
69.9600 USD | -2.0200 USD | -2.81 % |
---|
Kurszeit | 22:00:00 | Kursdatum | 24.02.2021 |
Tagestief | 69.3100 | Tageshoch | 70.7200 |
52 W. Tief | 39.3900 | 52 W. Hoch | 76.2600 |
Börse | BTT |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
Symbol | SAJPJB |
Valor | 58965542 |
ISIN | CH0589655429 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 16.02.2021 |
Fälligkeitstag | 09.05.2022 |
Rückzahlungsdatum | 16.05.2022 |
Letzter Handelstag | 09.05.2022 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Alcon | CH0432492467 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners