Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Views/derivatives/LatestQuote.cshtml
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Ratio | 1.00 | Spread | 0.01 % |
Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1’012.304 USD | 123.118 USD | 13.85 % |
---|
Kurszeit | 17:57:12 | Kursdatum | 23.04.2020 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1’012.304 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 1’012.304 | 52 W. Hoch | 1’012.304 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Module werden z.T. nicht angezeigt
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Tracker Certificate* |
Symbol | ANDROZ |
Valor | 36816937 |
ISIN | CH0368169378 |
Art | Tracker Certificate |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 10.01.2018 |
Währung | USD |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Anzeige
Inside
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
BlackRock Inc. | US09247X1019 |
Raytheon Technologies Corp. | US75513E1010 |
Visa Inc. | US92826C8394 |
Equinix Inc. | US29444U7000 |
Palo Alto Networks Inc. | US6974351057 |
Constellation Brands Inc. | US21036P1084 |
Air Products & Cemicals Inc. | US0091581068 |
Comcast Corp. | US20030N1019 |
SVB Financial Group | US78486Q1013 |
IHS Markit Ltd. | BMG475671050 |
Global Payments Inc. | US37940X1028 |
UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 |
CVS Caremark Corp. | US1266501006 |
Kraft Heinz Co. | US5007541064 |
Texas Instruments Inc. | US8825081040 |
PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 |
Alphabet Inc. (A) | US02079K3059 |
Qualcomm Inc. | US7475251036 |
American Electric Power Co. Inc. | US0255371017 |
Marathon Petroleum Corp. | US56585A1025 |
Market Vectors Gold Miners ETF | |
Adobe Inc. | US00724F1012 |
Anthem Inc. | US0367521038 |
T-Mobile US Inc. | US8725901040 |
Nvidia Corp. | US67066G1040 |
FedEx Corp. | US31428X1063 |
Amazon.com Inc. | US0231351067 |
VMware Inc. | US9285634021 |
Salesforce.com Inc. | US79466L3024 |
Splunk Inc. | US8486371045 |
Broadcom Inc. | US11135F1012 |
SPDR Gold Trust Gold Shares | US78463V1070 |
TOTAL S.A. (Spons. ADRS) | US89151E1091 |
Royal Bank of Canada | CA7800871021 |
Walt Disney Co. | US2546871060 |
Medtronic Inc. | IE00BTN1Y115 |
Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 |
JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 |
Microsoft Corp. | US5949181045 |
Freeport-McMoRan Inc. | US35671D8570 |
NextEra Energy Inc. | US65339F1012 |
BNP Paribas S.A. | FR0000131104 |
Cisco Systems Inc. | US17275R1023 |
Honeywell Intl. Inc. | US4385161066 |
Mondelez International Inc. | US6092071058 |
Pan American Silver Corp. | CA6979001089 |
Verizon Communications Inc. | US92343V1044 |
Dover Corp. | US2600031080 |
American Tower Corp. | US03027X1000 |
Jazz Pharmaceuticals Inc. | IE00B4Q5ZN47 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1300 |
Typ | Tracker-Zertifikate |
SVSP Kategorie Code | 13 |
SVSP Kategorie Name | Partizipationsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Ja |
Quelle: dp Derivative Partners