Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Views/derivatives/LatestQuote.cshtml
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Ratio | 100.00 | Average Spread | 8.92 % |
Spread | 11.76 % | Liquiditätsrating | 2 |
Umsatz Ø 5 Tage | 210 | Faktor | -10 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.370 CHF | -0.120 CHF | -8.05 % |
---|
Kurszeit | 16:41:49 | Kursdatum | 19.03.2020 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.370 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.105 | 52 W. Hoch | 1.490 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Module werden z.T. nicht angezeigt
Basiswert: Silver Lake Resources Ltd.
0.9100 EUR | 0.0296 EUR | 3.36 % |
---|
Kurszeit | 21:42:06 | Kursdatum | 26.02.2021 |
Tagestief | 0.8700 | Tageshoch | 0.9462 |
52 W. Tief | 0.4920 | 52 W. Hoch | 1.6345 |
Börse | TGT |
Nachrichten von Vontobel
Stammdaten
Name | Constant Leverage-Zertifikat |
Symbol | F10XAV |
Valor | 35853983 |
ISIN | CH0358539838 |
Art | Constant Leverage Certificate |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 07.03.2017 |
Faktor | -10 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Silver Lake Resources Ltd. | AU000000SLR6 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2300 |
Typ | Constant Leverage Zertifikate |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners